Marcas mais vendidas do Brasil em junho de 2025

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em junho de 2025
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2025

Pos. Marca junho/2025 maio/2025 junho/2024
honda Honda 121.058 128.753 114.734
yamaha Yamaha 24.100 26.361 28.529
shineray Shineray 10.110 11.438 6.840
mottu Mottu 9.418 10.893 5.171
avelloz Avelloz 2.562 2.739 1.170
royal-enfield Royal Enfield 2.517 2.694 1.608
bajaj Bajaj 1.890 2.190 729
haojue Haojue 1.738 1.843 1.325
triumph Triumph 1.332 1.411 1.365
10º bmw BMW 1.177 1.292 1.267
11º kawasaki Kawasaki 957 985 776
12º zontes Zontes 508 492 431
13º dafra Dafra 485 486 291
14º suzuki Suzuki 207 292 218
15º harley-davidson Harley-Davidson 192 196 184
16º vmoto Vmoto 176 262 330
17º bull Bull 139 152 114
18º ducati Ducati 80 87 131
19º sousa Sousa 72 71 68
20º watts Watts 45 60 66
21º amazon Amazon 44 48 36
22º leva Leva 21 12
23º vespa Vespa 12 10 3
24º traxx Traxx 9 11 7
25º kymco Kymco 7 16
26º motorino Motorino 7 2 10
27º ktm KTM 6 11 13
28º niu Niu 1 2
29º fever Fever 1 1 8
30º voltz Voltz 1 1 6
Últimas notícias