SYM ADX 300
Últimas notícias
CBX 750F Indy: uma lenda Honda por R$ 60 mil
14/09/2024 06h46Triciclo aventureiro é lançado: conheça o Can-Am Canyon
13/09/2024 13h35Biz 125 2025: preço, fotos e ficha técnica
13/09/2024 09h37Uma relíquia Kawasaki dos anos 70 está à venda por R$ 160 mil
12/09/2024 17h51Testes
Nova Bajaj 250 é 'pedra no sapato' de Honda e Yamaha
06/09/2024 12h02Honda Tornado 300 2025: primeiras impressões
15/08/2024 17h13Fantic Caballero 500: nostalgia com 'toque apimentado'
20/06/2024 15h32Ranking
Motos mais vendidas
# | Modelo | jan | jan | % |
---|---|---|---|---|
1º | CG 160 | 37.419 | 31.052 | -% |
2º | Biz 125 | 18.167 | 17.237 | -% |
3º | Pop 110i | 14.412 | 13.694 | -% |
4º | NXR 160 Bros | 12.699 | 12.466 | -% |
5º | Sport 110i | 6.344 | 6.802 | -% |
6º | CB 300F Twister | 5.886 | 5.075 | -% |
7º | PCX 160 | 4.549 | 4.191 | -% |
8º | Factor 150 | 4.505 | 4.624 | -% |
9º | Lander | 4.262 | 4.279 | -% |
10º | Fazer FZ25 | 4.172 | 3.848 | -% |
Autoo