Emplacamentos de motos e marcas no Brasil

Confira os números de vendas de todos os motocicletas e marcas no país
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de motocicletas no Brasil por mês e ano

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2023 110.294 100.259 145.514 120.354 160.842 139.738 122.254 141.977 134.462 137.181 130.059 1.442.934
2022 89.436 73.986 109.729 107.445 133.002 120.577 107.252 117.786 122.933 119.736 122.787 131.288 1.355.957
2021 85.514 57.159 62.006 94.397 110.127 106.445 112.292 102.392 108.560 96.754 106.179 111.944 1.153.769
2020 91.346 79.554 75.046 28.184 29.042 45.688 84.787 95.597 99.118 95.695 89.023 98.318 911.398
2019 90.169 83.762 83.499 92.978 97.535 79.611 89.580 88.131 87.363 97.942 92.873 93.446 1.076.889
2018 75.927 62.562 78.810 81.563 79.918 73.522 75.725 88.097 73.604 82.927 76.273 83.320 932.248
2017 67.064 60.041 82.292 64.472 78.793 71.186 69.768 75.716 65.417 67.582 64.634 76.348 843.313
2016 91.622 84.200 101.023 91.458 81.752 79.522 79.086 79.303 68.854 64.077 72.285 82.901 976.083
2023 vs 2022
17,8%
novembro de 2023 vs outubro de 2023
-5,2%
novembro de 2023 vs novembro de 2022
5,9%

Marcas mais vendidas

# Marca Unidades

Honda

1.041.428

Yamaha

268.312

Shineray

28.059

Motos mais vendidas

# Modelo Unidades

CG 160

381.980

NXR 160 Bros

137.056

Pop 110i

135.617

Street mais vendidas

# Modelo Unidades

CG 160

381.980

CB 300F Twister

44.358

Factor 150

41.118

Trail mais vendidas

# Modelo Unidades

NXR 160 Bros

137.056

Lander

39.573

XRE 190

32.819

Naked mais vendidas

# Modelo Unidades

MT-03

7.679

CB 500F

3.638

MT-07

2.099

Big Trails mais vendidas

# Modelo Unidades

R 1250 GS

4.992

NC 750X

2.879

Tiger 900

2.848

Scooter mas vendidas

# Modelo Unidades

PCX 160

34.479

Elite 125

26.819

ADV 150

15.512

Esportivas mais vendidas

# Modelo Unidades

R3

1.791

Ninja 400

1.049

S 1000 RR

1.008