Emplacamentos de motos e marcas no Brasil
Confira os números de vendas de todos os motocicletas e marcas no país
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de motocicletas no Brasil por mês e ano
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 177.063 | 170.433 | 220.768 | 209.929 | 197.066 | 975.259 | |||||||
| 2025 | 151.412 | 155.477 | 165.578 | 182.219 | 192.822 | 178.872 | 192.727 | 184.881 | 205.108 | 209.361 | 180.132 | 191.483 | 2.190.072 |
| 2024 | 142.815 | 135.842 | 151.943 | 169.779 | 164.041 | 165.434 | 156.327 | 163.095 | 156.146 | 166.262 | 146.648 | 151.028 | 1.869.360 |
| 2023 | 110.320 | 100.310 | 145.519 | 120.356 | 160.843 | 139.740 | 122.255 | 141.979 | 134.463 | 137.218 | 130.060 | 132.243 | 1.575.306 |
| 2022 | 89.436 | 73.986 | 109.729 | 107.445 | 133.002 | 120.577 | 107.252 | 117.786 | 122.933 | 119.736 | 122.787 | 131.288 | 1.355.957 |
| 2021 | 85.514 | 57.159 | 62.006 | 94.397 | 110.127 | 106.445 | 112.292 | 102.392 | 108.560 | 96.754 | 106.179 | 111.944 | 1.153.769 |
| 2020 | 91.346 | 79.554 | 75.046 | 28.184 | 29.042 | 45.688 | 84.787 | 95.597 | 99.118 | 95.695 | 89.023 | 98.318 | 911.398 |
| 2019 | 90.169 | 83.762 | 83.499 | 92.978 | 97.535 | 79.611 | 89.580 | 88.131 | 87.363 | 97.942 | 92.873 | 93.446 | 1.076.889 |
| 2018 | 75.927 | 62.562 | 78.810 | 81.563 | 79.918 | 73.522 | 75.725 | 88.097 | 73.604 | 82.927 | 76.273 | 83.320 | 932.248 |
| 2017 | 67.064 | 60.041 | 82.292 | 64.472 | 78.793 | 71.186 | 69.768 | 75.716 | 65.417 | 67.582 | 64.634 | 76.348 | 843.313 |
| 2016 | 91.622 | 84.200 | 101.023 | 91.458 | 81.752 | 79.522 | 79.086 | 79.303 | 68.854 | 64.077 | 72.285 | 82.901 | 976.083 |
2026 vs 2025
15,1%
maio de 2026 vs abril de 2026
-6,1%
maio de 2026 vs maio de 2025
2,2%
Marcas mais vendidas
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1º |
Honda |
643.881 |
| 2º |
Yamaha |
135.276 |
| 3º |
Shineray |
62.566 |
Motos mais vendidas
| # | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| 1º |
CG 160 |
213.980 |
| 2º |
Biz 125 |
113.850 |
| 3º |
Pop 110i |
104.299 |
Street mais vendidas
Trail mais vendidas
| # | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| 1º |
NXR 160 Bros |
80.924 |
| 2º |
XRE 190 |
23.052 |
| 3º |
Sahara 300 |
17.463 |
Naked mais vendidas
| # | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| 1º |
MT-03 |
3.909 |
| 2º |
Dominar NS400Z |
2.458 |
| 3º |
CB500 Hornet |
1.542 |
Big Trails mais vendidas
| # | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| 1º |
NX500 |
2.650 |
| 2º |
R 1300 GS |
2.166 |
| 3º |
NC 750X |
1.252 |
Scooter mas vendidas
| # | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| 1º |
PCX 160 |
23.097 |
| 2º |
Elite 125 |
14.040 |
| 3º |
NMax |
8.812 |
Esportivas mais vendidas
| # | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| 1º |
R15 |
5.445 |
| 2º |
R3 |
677 |
| 3º |
Ninja 500 |
568 |