Marcas mais vendidas do Brasil em abril de 2025

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em abril de 2025
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2025

Pos. Marca abril/2025 março/2025 abril/2024
honda Honda 121.866 111.893 121.268
yamaha Yamaha 25.050 23.193 31.232
shineray Shineray 10.687 8.977 5.389
mottu Mottu 10.241 8.004 2.757
avelloz Avelloz 2.644 2.247 1.360
royal-enfield Royal Enfield 2.325 2.294 1.453
bajaj Bajaj 2.084 1.875 654
haojue Haojue 1.843 1.712 1.598
triumph Triumph 1.210 927 722
10º bmw BMW 1.136 1.099 1.333
11º kawasaki Kawasaki 968 788 810
12º zontes Zontes 553 585 14
13º dafra Dafra 484 472 444
14º suzuki Suzuki 284 227 145
15º harley-davidson Harley-Davidson 167 120 187
16º ducati Ducati 140 102 102
17º bull Bull 139 151 107
18º vmoto Vmoto 120 699
19º watts Watts 82 71 60
20º sousa Sousa 67 41 64
21º amazon Amazon 49 43 20
22º leva Leva 17 5
23º kymco Kymco 15 10 4
24º traxx Traxx 9 9 8
25º ktm KTM 7 9 21
26º motorino Motorino 6 8 7
27º voltz Voltz 5 4 11
28º vespa Vespa 4 1 2
29º fever Fever 2 4
30º piaggio Piaggio 2 4 1
31º niu Niu 1 1 4
Últimas notícias