Marcas mais vendidas do Brasil em setembro de 2026

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em setembro de 2026
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2026

Pos. Marca setembro/2026 agosto/2026 setembro/2025
1º honda Honda 137.388 131.410 134.821
2º yamaha Yamaha 28.785 30.194 30.492
3º shineray Shineray 11.173 11.392 12.200
4º mottu Mottu 7.937 11.983 11.071
5º avelloz Avelloz 3.265 3.254 3.125
6º bajaj Bajaj 3.255 3.521 2.928
7º royal-enfield Royal Enfield 3.122 3.165 2.731
8º haojue Haojue 2.248 2.294 2.069
9º triumph Triumph 1.181 1.305 1.107
10º bmw BMW 1.157 1.108 1.252
11º kawasaki Kawasaki 1.131 1.241 1.168
12º vammo Vammo 916 695
13º dafra Dafra 567 486 399
14º zontes Zontes 487 816 690
15º cfmoto CFMOTO 480 482
16º suzuki Suzuki 335 374 306
17º mobilli Mobílli 241 189
18º bull Bull 184 219 178
19º harley-davidson Harley-Davidson 158 162 180
20º ducati Ducati 92 67 102
21º sym SYM 92 65
22º voge Voge 74 91
23º tvs TVS 70 9
24º moto-morini Moto Morini 52 64 11
25º amazon Amazon 34 53 39
26º watts Watts 30 24 38
27º sousa Sousa 27 71 66
28º vespa Vespa 25 12 14
29º leva Leva 24 39 33
30º ktm KTM 11 11 18
31º motorino Motorino 9 6 4
32º voltz Voltz 2 2 4
33º traxx Traxx 2 2 4
34º motocar Motocar 1 1 2
35º piaggio Piaggio 1 2 4
36º vmoto Vmoto 1 44
37º horwin Horwin 1 14 4
Últimas notícias