Marcas mais vendidas do Brasil em julho de 2026

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em julho de 2026
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2026

Pos. Marca julho/2026 junho/2026 julho/2025
honda Honda 127.378 127.456 127.630
yamaha Yamaha 28.617 25.566 28.573
shineray Shineray 11.476 11.047 11.593
mottu Mottu 11.397 11.045 9.043
bajaj Bajaj 3.371 2.895 2.406
avelloz Avelloz 3.184 2.831 2.975
royal-enfield Royal Enfield 3.024 2.951 2.800
haojue Haojue 2.292 2.205 1.889
bmw BMW 1.247 1.091 1.261
10º vammo Vammo 1.198
11º triumph Triumph 1.186 1.417 1.249
12º kawasaki Kawasaki 1.142 1.081 1.088
13º zontes Zontes 881 506 676
14º dafra Dafra 589 696 411
15º cfmoto CFMOTO 402 463
16º suzuki Suzuki 391 347 282
17º bull Bull 225 223 180
18º harley-davidson Harley-Davidson 179 131 203
19º moto-morini Moto Morini 97 78 38
20º mobilli Mobílli 97 188
21º ducati Ducati 76 65 102
22º sousa Sousa 70 80 68
23º tvs TVS 63 3
24º leva Leva 42 21 19
25º amazon Amazon 40 32 37
26º voge Voge 30 9
27º watts Watts 19 19 61
28º vespa Vespa 18 22 12
29º traxx Traxx 11 3 8
30º motorino Motorino 8 1 10
31º kymco Kymco 8 16 8
32º horwin Horwin 6 5 3
33º husqvarna Husqvarna 4
34º ktm KTM 4 3 9
35º voltz Voltz 3 2 2
36º niu Niu 1 1
Últimas notícias