Marcas mais vendidas do Brasil em outubro de 2026

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em outubro de 2026
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2026

Pos. Marca outubro/2026 setembro/2026 outubro/2025
1º honda Honda 134.812 137.388 139.010
2º yamaha Yamaha 26.509 28.785 28.291
3º shineray Shineray 10.977 11.173 12.678
4º mottu Mottu 9.720 7.937 11.368
5º bajaj Bajaj 3.309 3.255 3.084
6º avelloz Avelloz 3.264 3.265 3.311
7º royal-enfield Royal Enfield 3.094 3.122 3.056
8º haojue Haojue 2.333 2.248 2.193
9º vammo Vammo 1.268 916
10º triumph Triumph 1.210 1.181 1.238
11º kawasaki Kawasaki 1.140 1.131 1.239
12º bmw BMW 1.107 1.157 1.611
13º dafra Dafra 509 567 405
14º zontes Zontes 458 487 741
15º tvs TVS 391 70
16º cfmoto CFMOTO 351 480
17º suzuki Suzuki 306 335 331
18º harley-davidson Harley-Davidson 181 158 196
19º bull Bull 150 184 218
20º sym SYM 74 92
21º ducati Ducati 65 92 100
22º voge Voge 63 74
23º sousa Sousa 41 27 52
24º amazon Amazon 40 34 54
25º ktm KTM 29 11 10
26º moto-morini Moto Morini 20 52 22
27º watts Watts 18 30 51
28º leva Leva 15 24 32
29º vespa Vespa 10 25 13
30º motorino Motorino 7 9 6
31º mobilli Mobílli 5 241
32º traxx Traxx 3 2 9
33º horwin Horwin 2 1 6
34º husqvarna Husqvarna 1 14
35º niu NIU 1 1
36º voltz Voltz 1 2 4
37º kymco Kymco 1 6
38º piaggio Piaggio 1 1 3
Últimas notícias