Honda Sahara 300 é a moto com menor desvalorização do Brasil, diz estudo
Levantamento da Agência Autoinforme aponta modelo com apenas 1,9% de depreciação após um ano de uso
A Honda Sahara 300 registrou o menor índice de desvalorização entre as motocicletas avaliadas no estudo Selo Maior Valor de Revenda – Motos 2026. Segundo levantamento divulgado pela Agência Autoinforme nesta quinta-feira (8), o modelo apresentou depreciação de 1,9% após um ano de uso, garantindo o principal reconhecimento da 10ª edição da premiação.
O estudo avaliou motocicletas de diferentes segmentos e apontou destaque para modelos das marcas Kawasaki, Yamaha e Honda, que somaram 13 vitórias nas 27 categorias analisadas. A Kawasaki liderou em número de conquistas, com cinco categorias, seguida por Yamaha e Honda, ambas com quatro reconhecimentos cada.
Veja a lista completa de vencedores no final da reportagem.
Outras marcas vencedoras
A cerimônia de entrega das certificações ocorreu em São Paulo e também premiou outros 13 modelos de fabricantes como Harley-Davidson, Kymco, Piaggio, Polaris, Royal Enfield, Shineray, Triumph e Vespa.
“Este ano, 222 modelos foram analisados. Além das marcas vencedoras, produtos da Avelloz, Bajaj, BMW, BRP, Dafra, Ducati, Fever, Fusco Motosegura, Haojue, Husqvarna, KTM, Motomorini, Motorino, Suzuki, Ventane, Watts e Zontes”, explica Luiz Cipolli Junior, pesquisador da Agência Autoinforme.
Estudo amplia categorias em 2026
Nesta edição, o levantamento ampliou o número de categorias avaliadas ao incluir triciclos, quadriciclos ATVs e veículos utilitários UTVs. O objetivo do estudo é medir o comportamento de mercado dos veículos após um ano de uso, considerando o índice de desvalorização no período.
Critérios avaliam valor de mercado e pós-venda
De acordo com os organizadores, o Selo Maior Valor de Revenda – Motos busca destacar a importância da valorização de mercado de veículos duráveis, levando em conta fatores como pós-venda, fidelização de clientes e percepção das marcas junto aos consumidores.
"O estudo que define os ganhadores das certificações é feito comparando o preço do veículo zero quilômetro vendido no ano passado com esse mesmo veículo depois de um ano de uso. A certificação considera o preço praticado no mercado e não o preço de tabela e ignora anomalias, como eventual desova do estoque ou a falta do produto, situações que podem afetar diretamente o preço e distorcer os índices de valorização”, disse Joel Leite, diretor da Agência Autoinforme.
Motos vencedoras do Selo Maior Valor de Revenda
| Categoria | Marca | Modelo | % |
|---|---|---|---|
| 50cc | Shineray | XY 50-Q Jet S | -10,9 |
| 50cc | Avelloz | AZ 01 50cc | -11,8 |
| 50cc | Shineray | XY 50-Q Phoenix | -13,7 |
| Naked acima de 801cc | Triumph | Speed Twin 900 | -8,1 |
| Naked acima de 801cc | Kawasaki | Z 900 | -8,8 |
| Naked acima de 801cc | Triumph | Speed Twin 1200cc | -8,8 |
| ATV | Honda | TRX 420 FourTrax | -5,2 |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 | -9,1 |
| ATV | BRP | Can-Am Outlander | -9,2 |
| Off-Road | Yamaha | YZ 250 | -7,8 |
| Off-Road | KTM | SX 250 | -9,2 |
| Off-Road | KTM | EXC F 250 | -9,6 |
| Big Trail até 800cc | Kawasaki | Versys 650 | -6,7 |
| Big Trail até 800cc | Suzuki | DL 650 V-Strom | -8,5 |
| Big Trail até 800cc | Ducati | Hypermotard 698 | -9,0 |
| Scooter até 300cc | Honda | PCX 160 | -4,2 |
| Scooter até 300cc | Honda | ADV 160 | -4,4 |
| Scooter até 300cc | Yamaha | NMAX Connected 160 ABS | -4,7 |
| Big Trail acima de 801cc | Triumph | Tiger 900 | -7,3 |
| Big Trail acima de 801cc | Honda | CRF 1100L Africa Twin | -9,1 |
| Big Trail acima de 801cc | Triumph | Tiger 1200 | -9,7 |
| Scooter acima de 301cc | Kymco | Downtown 350i | -15,3 |
| Scooter acima de 301cc | Honda | X-ADV 745cc | -15,5 |
| Scooter acima de 301cc | Kymco | AK 550i Premium | -16,4 |
| Clássica acima de 500cc | Kawasaki | Z 650 RS | -6,6 |
| Clássica acima de 500cc | Kawasaki | Z 900 RS | -9,4 |
| Clássica acima de 500cc | Royal Enfield | Continental GT 650 | -9,6 |
| Scooter Retro | Vespa | VXL 150 | -9,3 |
| Scooter Retro | Vespa | SXL 150 | -9,4 |
| Scooter Retro | Piaggio | Liberty S 150 iGet | -9,5 |
| Crossover até 500cc | Kawasaki | Versys-X 300 | -4,1 |
| Crossover até 500cc | Honda | CB 500X | -7,6 |
| Crossover até 500cc | Triumph | Scrambler 400X | -8,7 |
| Sport até 800cc | Kawasaki | Ninja 300 | -4,0 |
| Sport até 800cc | Triumph | Daytona 660 | -6,2 |
| Sport até 800cc | Honda | CBR 650R | -6,9 |
| Crossover acima de 501cc | Triumph | Tiger 660 Sport | -6,4 |
| Crossover acima de 501cc | Kawasaki | Versys Tourer 650 | -7,9 |
| Crossover acima de 501cc | Triumph | Scrambler 1200 X | -8,0 |
| Sport acima de 801cc | Kawasaki | Ninja ZX-10 | -8,0 |
| Sport acima de 801cc | Suzuki | GSX 1300 R Hayabusa | -12,3 |
| Sport acima de 801cc | BMW | S 1000 RR | -13,7 |
| Custom até 500cc | Royal Enfield | Meteor 350 | -8,9 |
| Custom até 500cc | Shineray | XY 250 Denver | -9,8 |
| Custom até 500cc | Royal Enfield | Classic 350 | -10,9 |
| Street | Yamaha | YBR 125/150 Factor | -3,8 |
| Street | Yamaha | FZ25 250 Fazer | -4,5 |
| Street | Honda | CG 160 | -4,9 |
| Custom de 501 até 800cc | Royal Enfield | Super Meteor 650 | -6,5 |
| Custom de 501 até 800cc | Kawasaki | Eliminator 500 | -11,4 |
| Custom de 501 até 800cc | Kawasaki | Vulcan S 650 | -11,6 |
| Touring | Harley-Davidson | Road Glide | -5,5 |
| Touring | Harley-Davidson | CVO Street Glide | -6,7 |
| Touring | Harley-Davidson | CVO Road Glide | -9,2 |
| Custom acima de 801cc | Harley-Davidson | Street Glide | -8,1 |
| Custom acima de 801cc | Harley-Davidson | Breakout | -8,4 |
| Custom acima de 801cc | Harley-Davidson | Low Rider | -8,6 |
| Trail | Honda | Sahara 300 | -1,9 |
| Trail | Honda | XR 300 Tornado | -6,7 |
| Trail | Kawasaki | Versys-X 300 | -7,2 |
| Elétrica | Shineray | PT 02 2000W Elétrica | -12,4 |
| Elétrica | Shineray | PT 04 PRO 3000W Elétrica | -14,8 |
| Elétrica | Watts | W Trail 12000W Elétrica | -15,8 |
| Triciclo | Piaggio | Apé Passenger 230cc | -6,8 |
| Triciclo | Piaggio | Apé Cargo 300cc | -10,1 |
| Triciclo | Fusco Motosegura | Baú 160cc | -13,7 |
| Motoneta | Honda | Biz 125 | -6,6 |
| Motoneta | Honda | Pop 110i | -9,2 |
| Motoneta | Yamaha | Neo 125cc | -12,4 |
| Triciclo Elétrico | Piaggio | E Cargo | -13,8 |
| Triciclo Elétrico | Fever | FR110 Box | -14,3 |
| Triciclo Elétrico | Piaggio | E Passenger | -14,9 |
| Naked até 500cc | Yamaha | MT-03 | -8,4 |
| Naked até 500cc | BMW | G 310 R | -8,9 |
| Naked até 500cc | Honda | CB 500F | -9,7 |
| UTV | Polaris | Ranger 570 | -7,8 |
| UTV | BRP | Can-Am Outlander X 1000R | -10,1 |
| UTV | BRP | Can-Am Defender 976 | -11,6 |
| Naked de 501cc a 800cc | Yamaha | MT-07 | -6,0 |
| Naked de 501cc a 800cc | Honda | CB 650R | -6,4 |
| Naked de 501cc a 800cc | Triumph | Trident 660 | -7,6 |
| Campeão Geral | Honda | Sahara 300 | -1,9% |
