Yamaha Factor 150 larga bem nas vendas em 2022
Moto urbana ocupava o 5º lugar no ranking de emplacamentos na primeira quinzena de janeiro. Scooter NMAX era a 6ª mais vendida
Falamos da Factor 150 e suas diferenças para a irmã Fazer 150 e curiosamente a moto urbana da Yamaha começou 2022 vendendo bem.
Segundo dados da primeira quinzena, a Factor 150 (YBR 150) já havia emplacado 1.750 unidades, quase o mesmo do obtido em todo o mês de janeiro de 2021.
Graças a esse bom desempenho inicial, a moto da Yamaha ocupa no momento a 5ª colocação em vendas, à frente da scooter NMAX (1.507unidades) e da Honda Twister (1.495).
Vale lembrar que as primeiras semanas do ano são palco de ajustes em registros de veículos pelas montadoras e acabam gerando algumas distorções que são corrigidas até o final do mês ou em fevereiro, por exemplo.
Apesar disso, o crescimento da Factor 150 é até agora o ponto mais fora da curva no ranking provisório de 2022.
Confira as 20 motos mais emplacadas até aqui:
| Posição | Modelo | Total |
|---|---|---|
| 1° | Honda CG 160 | 12.355 |
| 2° | Honda Biz | 6.569 |
| 3° | Honda NXR 160 | 4.746 |
| 4° | Honda Pop 110i | 4.677 |
| 5° | Yamaha Factor 150 | 1.751 |
| 6° | Yamaha NMax | 1.507 |
| 7° | Honda CB Twister | 1.495 |
| 8° | Yamaha Fazer 250 | 1.378 |
| 9° | Honda XRE 300 | 1.012 |
| 10° | Yamaha Fazer 150 | 1.003 |
| 11° | Honda XRE 190 | 786 |
| 12° | Honda Elite 125 | 776 |
| 13° | Yamaha Lander | 724 |
| 14° | Honda PCX | 690 |
| 15° | Yamaha Crosser 150 | 637 |
| 16° | Yamaha Factor 125 | 552 |
| 17° | Yamaha NEO 125 | 402 |
| 18° | Honda ADV 150 | 391 |
| 19° | Shineray XY 50 | 344 |
| 20° | Yamaha MT-03 | 302 |
